г.Казань, Пр.Победы,132 remedy.kazanyandex.ru ПН-ПТ 8:00-20:00 СБ 8:00-16:00 ВС выходной WhatsApp +79600480099 |
Уважаемые пациенты! Уточняйте стоимость у администраторов по телефону 8(843) 258-00-99, 258-50-65. |
Скидка 5% пенсионерам, инвалидам и мед.работникам при предъявлении удостоверения.
Скидка 10% - обладателям карты постоянного клиента, которая выдается при оплате услуг более чем на 2 000 руб.
Забор крови 150 руб.
Забор мазка 150 руб.
Правила подготовки уточняйте у администраторов по телефону 8(843) 258-00-99, 258-50-65.
Все услуги проводятся по предварительной записи
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена , руб. | Цена, руб. для постоянных клиентов |
Первичная консультация гинеколога | 1100 | 990 |
Повторная консультация гинеколога (в течение 1 мес.) | 750 | 675 |
Повторная консультация гинеколога (в течение 1 мес.) по результатам диагностики | 450 | 405 |
Ведение беременности 1,2,3 триместры "Эконом" | 35300 | 31760 |
Ведение беременности 1 триместр "Эконом" | 13100 | 11790 |
Ведение беременности 2 триместр "Эконом" | 9785 | 8800 |
Ведение беременности 3 триместр "Эконом" | 12415 | 11170 |
Ведение беременности 1,2,3 триместры "Стандарт" | 46100 | 41480 |
Ведение беременности 1 триместр "Стандарт" | 16430 | 14780 |
Ведение беременности 2 триместр "Стандарт" | 14815 | 13330 |
Ведение беременности 3 триместр "Стандарт" | 14855 | 13370 |
Ведение беременности 1,2,3 триместры "Комфорт" | 84030 | 75630 |
Ведение беременности 1 триместр "Комфорт" | 26790 | 24565 |
Ведение беременности 2 триместр "Комфорт" | 26085 | 23470 |
Ведение беременности 3 триместр "Комфорт" | 31155 | 28040 |
Бужирование цервикального канала | 600 | 540 |
Аппаратная вакуум-аспирация полости матки (без стоимости гистологического исследования) [о/мазок, кровь на RW] | 1550 | 1395 |
Биопсийная аспирация из полости матки (без стоимости гистологического исследования) [о/мазок, кровь на RW] | 800 | 720 |
Раздельное выскабливание при полипе ц/канала (без стоимости гистологического исследования) [о/мазок, кровь на RW] | 2200 | 1980 |
Диагностическое выскабливание тела матки [о/мазок, кровь на RW] | 1550 | 1395 |
Таблетированный аборт (до 5 недель) (+ консультации гинеколога + контрольное УЗИ) [ о/мазок, кровь-RW не входят в стоимость услуги] | 6500 | 5850 |
Таблетированный аборт (до 8 недель) (+ консультации гинеколога + контрольное УЗИ + общий мазок на степень чистоты, кровь на RW) [ о/мазок, кровь-RW входят в стоимость услуги] | 8500 | 7650 |
Медикаментозная помощь при замершей беременности (+ консультации гинеколога + контрольное УЗИ + общий мазок на степень чистоты, кровь на RW,вич,геп B и C) [ кровь на RW,вич,геп B и C,о/м (анализы в стоимость входят )] | от 9800 до 12500 | от 8820 до11250 |
Введение импланта "Импланон"(без стоимости препарата) [2 половина цикла ] | 3100 | 2790 |
Удаление импланта "Импланон" | 2400 | 2160 |
Введение спирали "Мирена" (без стоимости ВМС) [о/мазок, кровь на RW, 2-4д. цикла ] | 3100 | 2790 |
Удале спение сирали "Мирена" [о/мазок, кровь на RW, 2-4д. цикла ] | 2400 | 2160 |
Видеокольпоскопия | 1200 | 1080 |
Взятие мазка [не посещать туалет 2 часа] | 150 | 135 |
Взятие биоптата тканей | 500 | 450 |
Внутриматочное введение биологического препарата [о/мазок] | 7300 | 6570 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена , руб. | Цена, руб. для постоянных клиентов |
Первичная консультация врача гинеколога по вопросам беременности | бесплатная | бесплатная |
Ведение беременности 1,2,3 триместры "Эконом" | 32400 | 29160 |
Программа «Ведение беременности Эконом» подробнее в формате *.pdf | ||
Ведение беременности 1 триместр "Эконом" | 12600 | 11340 |
Ведение беременности 2 триместр "Эконом" | 8500 | 7650 |
Ведение беременности 3 триместр "Эконом" | 11300 | 10170 |
Ведение беременности 1,2,3 триместры "Стандарт" | 41500 | 37350 |
Программа «Ведение беременности Стандарт» подробнее в формате *.pdf | ||
Ведение беременности 1 триместр "Стандарт" | 14200 | 12780 |
Ведение беременности 2 триместр "Стандарт" | 13300 | 11970 |
Ведение беременности 3 триместр "Стандарт" | 14000 | 12600 |
Ведение беременности 1,2,3 триместры "Комфорт" | 67600 | 60840 |
Программа «Ведение беременности Комфорт» подробнее в формате *.pdf | ||
Ведение беременности 1 триместр "Комфорт" | 20300 | 18270 |
Ведение беременности 2 триместр "Комфорт" | 23300 | 20970 |
Ведение беременности 3 триместр "Комфорт" | 24000 | 21600 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена , руб. | Цена, руб. для постоянных клиентов |
УЗИ определения срока беременности | 550 | 495 |
Фетометрия 1 триместр (1 плод) | 800 | 720 |
Фетометрия 2 триместр (1 плод) | 1450 | 1305 |
Фетометрия 3 триместр + доплерометрия (1 плод) | 1850 | 1665 |
Допплерометрия беременных (1 плод) | 950 | 855 |
Цервикометрия | 350 | 315 |
УЗИ органов малого таза | 600 | 540 |
Мониторинг овуляции | 450 | 405 |
УЗИ молочных желез [оптимально 5-7 день цикла] | 650 | 585 |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 650 | 585 |
УЗИ мошонки | 650 | 585 |
УЗИ щитовидной железы | 550 | 495 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) [натощак] | 800 | 720 |
УЗИ желчного пузыря | 400 | 360 |
УЗИ почек | 600 | 540 |
УЗИ почек и надпочечников | 700 | 630 |
УЗИ надпочечников | 400 | 360 |
УЗИ мочевого пузыря [на полный мочевой пузырь] | 500 | 450 |
УЗИ мочевого пузыря до и после мочеиспускания [на полный мочевой пузырь] | 650 | 585 |
УЗИ ГБС с желчегонным завтраком [натощак, принести с собой желчегонные продукты (например бананы)] | 1000 | 900 |
УЗИ сердца (ЭхоКС) [наличие ЭКГ] | 1050 | 945 |
УЗИ суставов 1пара | 850 | 745 |
УЗИ сустава 1 ед. | 600 | 540 |
УЗИ сосудов 1конечность артерии | 900 | 810 |
УЗИ сосудов 1конечность вены | 900 | 810 |
УЗИ сосудов головы ТКДС | 900 | 810 |
УЗИ сосудов шеи ЭКДС | 900 | 810 |
УЗИ мягких тканей | 550 | 495 |
Комплексное УЗИ (щитовидная железа, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почеки, надпочечники, мочевой пузырь) | 1500 | 1350 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена , руб. | Цена, руб. для постоянных клиентов |
Консультация уролога андролога по бесплодию Рогина Олега Валенориевича | 1900 | 1710 |
Первичная консультация уролога | 1100 | 990 |
Повторная консультация уролога (в течение 1 мес.) | 750 | 675 |
Повторная консультация уролога (в течение 1 мес.) по результатам диагностики | 450 | 405 |
Первичная консультация уролога-андролога | 1900 | 1710 |
Повторная консультация уролога (в течение 1 мес.) | 1200 | 1080 |
Массаж предстательной железы | 450 | 405 |
Взятие мазка [не посещать туалет 2 часа] | 100 | 90 |
Взятие секрета предстательной железы | 350 | 315 |
Термотерапия (1 процедура) [ОАМ, о/м, направление с печ. врача] | 400 | 360 |
Инстилляция уретры, мочевого пузыря (без стоимости препарата) | 450 | 405 |
Замена эпицистостомической трубки (без стоимости расходных материалов) | 550 | 495 |
Урофлоуметрия (УФМ) + УЗИ мочевого пузыря [на полный мочевой пузырь] | 1300 | 1170 |
Цистоскопия [ОАМ, о/мазок, кровь на RW] | 2100 | 1890 |
Лечение аппаратом Интрафон (1 сеанс) | 400 | 360 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена , руб. | Цена, руб. для постоянных клиентов |
Первичная консультация офтальмолога | 1100 | 990 |
Повторная консультация офтальмолога (в течение 1 мес.) | 750 | 675 |
Определение внутриглазного давления по Маклакову | 330 | 297 |
Подбор очков | 280 | 252 |
Удаление папилломы (окологлазничной области) | 1200 | 1080 |
Парабульбарная инъекция (без ст. преп.) | 220 | 198 |
Удаление ксантелазмы | 3300 | 2970 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена , руб. | Цена, руб. для постоянных клиентов |
Первичная консультация ЛОР врача | 1100 | 990 |
Повторная консультация ЛОР врача (в течение 1 мес.) | 750 | 675 |
Удаление инородного тела из уха | 500 | 450 |
Туалет уха с одной стороны | 120 | 120 |
Удаление серной пробки (промывание) с одной стороны | 330 | 297 |
Промывание лакун небных миндалин | 380 | 342 |
Внутригортанное вливание | 380 | 342 |
Анемизация средних носовых раковин | 120 | 108 |
Внутрираковинные блокады | 380 | 342 |
Вскрытие гематомы (абсцесса) перегородки носа [кровь на RW] | 880 | 792 |
Вскрытие фурункула носа [кровь на RW] | 880 | 792 |
Массаж слизистой носа | 120 | 108 |
Носовой душ с учетом чувствительности | 380 | 342 |
Остановка носового кровотечения тампонадой (с гемостатической губкой) | 600 | 540 |
Промывание пазух носа методом перемещения ГВТ («кукушка») | 380 | 342 |
Пункции верхнечелюстной пазухи [R-снимок] |
880 | 792 |
Смазывание слизистой оболочки носа мазевыми препаратами | 330 | 297 |
Удаление инородных тел носа | 600 | 540 |
Вскрытие кист небных миндалин | 550 | 495 |
Внутригортанное вливание | 380 | 342 |
Вскрытие паратонзилярных абсцессов [кровь на RW] |
1800 | 1620 |
Массаж задней стенки глотки, небных миндалин | 330 | 297 |
Массаж слизистой глотки | 120 | 108 |
Промывание лакун небных миндалин с учетом чувствительности микрофлоры | 440 | 396 |
Разведение краев раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса | 440 | 396 |
Удаление инородных тел глотки простое/сложное | 500/1000 | 450/900 |
Вскрытие отогематомы | 770 | 693 |
Вскрытие фурункула наружного уха | 830 | 747 |
Заушная блокада | 220 | 198 |
Пневмо-массаж барабанной перепонки | 220 | 198 |
Продувание по политцеру слуховых труб | 180 | 162 |
Промывание среднего уха | 330 | 297 |
Туалет наружного слухового прохода при бактериальном воспалении | 440 | 396 |
Удаление полипа наружного слухового прохода [кровь на RW] |
940 | 846 |
Анестезия апликационная | 220 | 198 |
Анестезия инфильтрационная | 220 | 198 |
Обработка швов | 330 | 297 |
Разведение краев фурункула | 400 | 360 |
Диагностическая пункция паратонзилярной области | 330 | 297 |
Удаление кисты небной миндалины (электрокоагуляция) | 1100 | 990 |
Удаление атеромы [кровь на RW] |
2500 | 2250 |
Перевязка | 330 | 297 |
Уфо (1 сеанс) | 100 | 90 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена , руб. | Цена, руб. для постоянных клиентов |
Первичная консультация невролога | 1200 | 1080 |
Повторная консультация невролога (в течение 1 мес.) | 800 | 720 |
Первичная консультация невролога - Гайнутдинова М.Ф. | 1200 | 1080 |
Повторная консультация невролога (в течение 1 мес.) - Гайнутдинова М.Ф. | 800 | 720 |
Лечебная блокада | 1200 | 1080 |
Постизометрическая релаксация мышц (1 сеанс) | 1200 | 1080 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена , руб. | Цена, руб. для постоянных клиентов |
Первичная консультация эндокринолога | 1100 | 990 |
Повторная консультация эндокринолога (в течение 1 мес.) | 600 | 540 |
Определение глюкозы в крови (экспресс тест) | 170 | 153 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена , руб. | Цена, руб. для постоянных клиентов |
Первичная консультация сосудистого хирурга | 1100 | 990 |
Повторная консультация сосудистого хирурга (в течение 1 мес.) | 750 | 675 |
Склеротерапия (1 сеанс) [коагулограмма] |
4000 | 3600 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена , руб. | Цена, руб. для постоянных клиентов |
Первичная консультация кардиолога | 1100 | 990 |
Повторная консультация кардиолога (в течение 1 мес.) | 750 | 675 |
ЭКГ с физ.нагрузкой | 450 | 405 |
ЭКГ без расшифровкой аппаратом | 300 | 270 |
Расшифровка ЭКГ врачом кардиологом | 240 | 216 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена , руб. | Цена, руб. для постоянных клиентов |
Первичная консультация терапевта | 1100 | 990 |
Повторная консультация терапевта (в течение 1 мес.) | 600 | 540 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена , руб. | Цена, руб. для постоянных клиентов |
Первичная консультация хирурга | 1100 | 990 |
Повторная консультация хирурга (в течение 1 мес.) | 750 | 675 |
Электрокоагуляция (за 1ед. или за 1см) [кровь на RW] |
700 | 630 |
В/суставное введение л/п (без стоимости л/с) | 650 | 585 |
Аспирационная биопсия тканей на о/ц | 650 | 585 |
Вскрытие абсцессов [кровь на RW] |
1900 | 1710 |
Удаление вросшего ногтя [кровь на RW] |
1500 | 1350 |
Удаление папилломы за 1ед [кровь на RW] |
700 | 630 |
Удаление атеромы [кровь на RW] |
1900 | 1710 |
Удаление липомы 1 категории сложности [кровь на RW] |
1900 | 1710 |
Удаление липомы 2 категории сложности [кровь на RW] |
2500 | 2250 |
Удаление липомы 3 категории сложности [кровь на RW] |
2900 | 2610 |
Перевязка | 400 | 390 |
Наименование услуг | Подготовка | Цена , руб. | Цена, руб. для постоянных клиентов |
Забор крови | с 8 00до 12 00 | 150 | 135 |
Внутримышечная, подкожная инъекция (без стоимости препарата) | с 8 00до 12 00 | 100 | 90 |
Внутривенное (струйное) введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | с 8 00до 12 00 | 200 | 180 |
Внутривенное (капельное) введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) до 200 мл | с 8 00до 12 00 | 350 | 315 |
Внутривенное (капельное) введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) от 200 до 400 мл | с 8 00до 12 00 | 450 | 405 |
Внутривенное (капельное) введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) от 400 до 600 мл | с 8 00до 12 00 | 550 | 495 |
Внутривенное (капельное) введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) более 600 мл | с 8 00до 12 00 | 750 | 675 |
Нажимая кнопку ЗАКАЗАТЬ Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152 «О защите персональных данных»
Политика обработки персональных данных в ООО «Медицинский центр» РемедиВаше сообщение было успешно отправлено
Политика обработки персональных данных в ООО «Медицинский центр» Ремеди
![]() |
![]() |
||
![]() |
Продвижение сайта www.artehn.ru
Партнер Doctu.ruНажимая кнопку ЗАКАЗАТЬ Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152 «О защите персональных данных»
Политика обработки персональных данных в ООО «Медицинский центр» РемедиВаше сообщение было успешно отправлено